TRANSITI SOLARI e TEMA NATALE
Il transito del Sole si può definire quotidiano in quanto si muove di un grado ogni giorno e influenza l'individuo nelle sue attività giornaliere sottolineando gli eventi biografici.
Il Tema Natale intende essere una chiave di lettura per conoscere ed individuare predisposizioni e tendenze psicologiche proprie dell'individuo: comprendere noi stessi può significare valutare al meglio le possibilità insite in noi ed agire di conseguenza ottimizzandole.
Graficamente viene rappresentato mediante un cerchio suddiviso in dodici parti uguali, chiamate Case, che rappresentano dodici settori della nostra vita. Il punto d'inizio di ogni Casa è denominato Cuspide e viene rilevato in uno dei dodici segni dello Zodiaco.
Nel redigere un Tema Natale è importantissimo rilevare in quali Case e in quali Segni Zodiacali sono transitati i pianeti al momento della nascita. Queste posizioni forniranno indicazioni particolari a seconda della Casa, enfatizzando o annullando determinate caratteristiche.
Inserisci i tuoi dati nei campi sottostanti per scoprire i transiti solari , rispetto una data a tua scelta:
Chiedi consiglio ai nostri esperti... clicca qui
| Pianeta | Posizione | Segno | Casa |
| Sole | 09° | Capricorno | 4 |
| Luna | 02° | Toro | 7 |
| Mercurio | 19° | Sagittario | 3 |
| Venere | 26° | Scorpione | 2 |
| Marte | 16° | Bilancia | 1 |
| Giove | 17° | Leone Retrogrado | 11 |
| Saturno | 11° | Vergine Retrogrado | 12 |
| Urano | 28° | Acquario | 5 |
| Nettuno | 10° | Leone Retrogrado | 10 |
| Plutone | 06° | Cancro Retrogrado | 9 |
| Ascendente | 07° | Bilancia |
| Pianeta | Apetto | Caratteristiche |
| Luna | Trigono | Amore: sentimenti profondi Lavoro: prosperità e routine Benessere: equilibrio yin yang Denaro: guadagno costante |
| Marte | Quadrato | Amore: Trasgressione Lavoro: forti tensioni e disaccordi Benessere: debolezza Denaro: Rischio di perdite economiche |
| Saturno | Trigono | Amore: relazione responsabile Lavoro: Ordine e serietà professionale Benessere: Struttura psicofisica forte e stabile Denaro: Programmi di incasso a medio lungo termine |
| Plutone | Opposizione | Amore: dominio maschile Lavoro: capacità di sintesi Benessere: forte orgoglio Denaro: attaccamento al denaro |
| Ascendente | Quadrato | |
| Mediocielo | Opposizione | |
| Pianeta | Posizione | Segno | Casa |
| Sole | 29° | Toro | 12 |
| Luna | 21° | Toro | 12 |
| Mercurio | 20° | Toro | 12 |
| Venere | 23° | Gemelli Retrogrado | 1 |
| Marte | 10° | Vergine | 4 |
| Giove | 24° | Toro | 12 |
| Saturno | 23° | Bilancia Retrogrado | 5 |
| Urano | 07° | Ariete | 11 |
| Nettuno | 03° | Pesci | 10 |
| Plutone | 09° | Capricorno Retrogrado | 8 |
| Ascendente | 09° | Gemelli |
| Pianeta | Apetto | Caratteristiche |
| Marte | Trigono | Amore: grande intesa sessuale Lavoro: comando, concretezza Benessere: Esuberanza Denaro: investimenti importanti |
| Urano | Quadrato | Amore: Relazioni multiple Lavoro: Instabilità per eccessivi cambiamenti Benessere: Esaurimento Denaro: Sperpero |
| Nettuno | Sestile | Amore: Emotività Lavoro: immaginazione fertile Benessere: equilibrio conscio-inconscio Denaro: guadagni in campo artistico |
| Plutone | Congiunzione | Amore: forti istinti Lavoro: Accentramento Benessere: problema psicologico Denaro: blocco economico-finanziario |
box_banner1
box_banner2
box_banner3